Airzo 2![]() |
AirT![]() |
AP 1![]() |
AP 2![]() |
AP3![]() |
Airzo 1![]() |
||
| Capacité de traitement (superficie de la pièce) |
45m² | 25m² | 36m² | 47m² | 50m² | 60m² | |
| Capteur pour fonctionnement en mode automatique | |||||||
| Minuterie | |||||||
| Consommation électrique maximum | 8W | 55W | 45W | 40W | 55W | 80W | |
| Bruit maximum (dB) | 15 | 61 | 45 | 56 | 60 | 52 | |
| Vitesse maximum du ventilateur (m3/minute) | 0,4 | 3 | 2 | 2 | 5,1 | 3 | |
| Largeur*profondeur*hauteur (cm) | 35x22x12,5 | 17x25,5x55 | 30x19,5x31,5 | 38x19,7x33 | 40x16,8x48 | 25,4x34,3x61 | |
Airzo 2![]() |
AirT![]() |
AP 1![]() |
AP 2![]() |
AP3![]() |
Airzo 1![]() |
||
| Préfiltre | |||||||
| Plaque collection poussières | |||||||
| Filtre HEPA | |||||||
| Filtre charbon actif | |||||||
| Filtre à oxydation photocatalytique TiO2 (photocalyse) |
|||||||
| Lampe ultraviolet | |||||||
| Ozoniseur | |||||||
| Ions négatifs | |||||||
| Débit d'ions négatifs par cm3 | 60 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 12 000 000 | >1 000 000 | >4 000 000 | |
| Débit d'ozone en PPM | 0,015 - 0,04 | < 0,05 | < 0,001 | < 0,05 | < 0,001 | < 0,008 | |
Airzo 2![]() |
AirT![]() |
AP 1![]() |
AP 2![]() |
AP3![]() |
Airzo 1![]() |
||
| Fumées | |||||||
| Pollen, allergènes | |||||||
| Microbes, germes, virus | |||||||
| Odeurs | |||||||
| Poussières, acariens | |||||||
| Moisissures, champignons | |||||||
| Bactéries | |||||||
| Produits chimiques & COV | |||||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
RCS : Bourg-En-Bresse B 513 699 124 - SIRET : 51369912400014 - Déclaration CNIL : 1513090 - TVA intracommunautaire : FR87513699124
PurePro France est spécialisé dans le traitement et la purification de l'eau. Notre société propose avec sa boutique en ligne une large gamme d'appareils :
adoucisseur d'eau écologique anti-calcaire, osmoseur, distillateur, stérilisateur UV (ultraviolet), filtre à eau, revitaliseur, purificateur d'eau et ioniseur (purificateur d'air).
Nos packs et promotions vous garantiront une excellente qualité de l'eau et de l'air.